의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
Ctrl + F 를 활용하시면 검색하실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
상급병실 | 1인실 | ABZ010001 | 50000 | ||||||||
처치 및 수술 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증치료 | SZ0350000 | 무좀 | 최저비용-한발, 최고비용-양발 | 100000 | 200000 | |||||
처치 및 수술 | 체외충격파(근골격계질환) | SZ0840000 | 50000 | 200000 | |||||||
처치 및 수술 | 하이푸 | RZ5660000 | 초음파 유도하 고강도초음파집속술 | HIFU(하이푸) | 8000000 | 15000000 | |||||
처치 및 수술 | 지방흡입(베이저2) | 이중턱 | 80000 | ||||||||
처치 및 수술 | 지방흡입(베이저2) | 팔뚝 | 1800000 | ||||||||
처치 및 수술 | 지방흡입(베이저2) | 러브핸들 | 1800000 | ||||||||
처치 및 수술 | 지방흡입(베이저2) | 브라라인 | 1800000 | ||||||||
처치 및 수술 | 지방흡입(베이저2) | 복부(위/아래 중택1) | 1500000 | ||||||||
처치 및 수술 | 지방흡입(베이저2) | 복부 | 2500000 | ||||||||
처치 및 수술 | 눈성형 | 눈썹거상 | 800000 | ||||||||
처치 및 수술 | 눈성형 | 상안검 | 1000000 | ||||||||
처치 및 수술 | 눈성형 | 하안검 | 1200000 | ||||||||
처치 및 수술 | 자가골수 줄기세포치료 | BMSC +60, BMSC +120 | BMAC (연골결손 환자에서의 자가 골수 줄기세포 치료술) | 일측(Rt. Or Lt. knee) | 7700000 | ||||||
처치 및 수술 | 줄기세포치료 | 혈액줄기세포 | 60cc~240cc | 800000 | 3200000 | ||||||
초음파 | 단순초음파 | EB4010000 | 복부 | 10000 | 300000 | ||||||
초음파 | 질초음파 | 50000 | |||||||||
피부관리 | 고주파 | 10분 | 50000 | ||||||||
이학요법료 | 증식치료 | 100000 | 200000 | ||||||||
이학요법료 | 도수치료 | 100000 | 500000 | ||||||||
예방접종료 | 주사제 | 3Z5200301 | 대상포진 | 1회 | |||||||
예방접종료 | 주사제 | 가다실9(자궁경부암) | 1회 | ||||||||
예방접종료 | 주사제 | 독감주사 | 30000 | 45000 | |||||||
수액 | 주사제 | 아코젠 | 100000 | ||||||||
수액 | 주사제 | 비타민 B1(마늘주사) | 50000 | ||||||||
수액 | 주사제 | 글루타치온(백옥주사) | 30000 | ||||||||
수액 | 주사제 | 티옥트산주사(신데렐라주사) | 30000 | ||||||||
수액 | 주사제 | 감초주사 | 50000 | ||||||||
수액 | 주사제 | 멀티비타민 | 70000 | ||||||||
수액 | 주사제 | 멀티미네랄 | 70000 | ||||||||
수액 | 주사제 | 대반주사 | 30000 | ||||||||
수액 | 주사제 | 비타민D | 30000 | ||||||||
수액 | 주사제 | 면역주사 | 60000 | ||||||||
수액 | 주사제 | 징코민 | 50000 | ||||||||
- | 질타이트닝 | 2500000 | |||||||||
- | 윙크필 | 1CC | 250000 | ||||||||
- | 질임플란트 | 2000000 | |||||||||
- | 소음순수술 | 900000 | |||||||||
- | 음핵성형 | 600000 | |||||||||
- | 피임 | 미레나 | 300000 | ||||||||
- | 피임 | 임플라논 | 300000 | ||||||||
레이저 | 아기레이저 | 주름탄력 | 200000 | ||||||||
레이저 | 틱셀레이저 | 주름탄력 | 200000 | ||||||||
레이저 | 아이너스 | 주름탄력 | 50000 | ||||||||
레이저 | 아큐토닝 | 여드름, 여드름흉터 | 100000 | ||||||||
레이저 | 엑셀V | 여드름, 여드름흉터 | 150000 | ||||||||
레이저 | 피코프락셀 | 미백, 색소, 기미, 잡티, 홍조 | 180000 | ||||||||
레이저 | 제네시스 | 미백, 색소, 기미, 잡티, 홍조 | 100000 | ||||||||
레이저 | IPL | 미백, 색소, 기미, 잡티, 홍조 | 70000 | ||||||||
레이저 | 피코라이트모닝 | 미백, 색소, 기미, 잡티, 홍조 | 100000 | ||||||||
레이저 | 슈링크 | 리프팅 | 130000 | ||||||||
레이저 | 리프테라 | 리프팅 | 150000 | ||||||||
레이저 | 인모드 | 리프팅 | 350000 | ||||||||
레이저 | CO2 | 짐, 비립종제거 | 100000 | ||||||||
스킨부스터 | 엑소좀 | 2회 | 450000 | ||||||||
스킨부스터 | 물광주사 | 150000 | |||||||||
스킨부스터 | 물광톡스 | 180000 | |||||||||
스킨부스터 | 스킨보톡스 | 150000 | |||||||||
스킨부스터 | 샤넬톡스 | 200000 | |||||||||
스킨부스터 | 샤넬주사 | 150000 | |||||||||
스킨부스터 | 리쥬란힐러 | 300000 | |||||||||
스킨부스터 | 135(화이트샤이닝) | 250000 | |||||||||
스킨부스터 | 쥬베룩 | 350000 | |||||||||
스킨부스터 | PDRN+HA | 150000 | |||||||||
화상, 창상치료 | 키오머+led | 100000 | |||||||||
스킨케어 | 하이푸 | 150000 | |||||||||
스킨케어 | 스마트LDM | 120000 | |||||||||
스킨케어 | 하이소노리프팅 | 100000 | |||||||||
스킨케어 | 산소테라피 | 100000 | |||||||||
스킨케어 | 수소토닝 | 150000 | |||||||||
스킨케어 | 이온토 | 50000 | |||||||||
스킨케어 | 에어젯 | 150000 | |||||||||
스킨케어 | 아쿠아필 | 90000 | |||||||||
스킨케어 | 트랜스킨 플라즈마 | 150000 | |||||||||
쁘띠 | 보톡스 | 주름 | 1부위 | 30000 | |||||||
쁘띠 | 보톡스 | 사각턱 | 50000 | ||||||||
쁘띠 | 보톡스 | 승모근 | 100000 | ||||||||
쁘띠 | 보톡스 | 종아리 | 150000 | ||||||||
쁘띠 | 필러 | 채움 | 100000 | ||||||||
쁘띠 | 필러 | 이브아르와이솔루션 | 280000 | ||||||||
쁘띠 | 필러 | 레스틸렌 | 350000 | ||||||||
쁘띠 | 윤곽주사 | 디센바 | 100000 | ||||||||
쁘띠 | 리프팅 | 실리프팅 | 1줄 | 130000 | |||||||
쁘띠 | 디센바 | 디센바+리포손+고주파 | 350000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||||
진단서 | PDZ010000 | 10000 | |||||||||
소견서 | PDZ120000 | 10000 | |||||||||
상해진단서 | PDZ020001 | - | |||||||||
상해진단서 | PDZ020002 | - | |||||||||
확인서 | PDZ09002 | 30000 | |||||||||
확인서 | PDZ09004 | - | |||||||||
CD복사 | PDZ09007 | 10000 | |||||||||
진료기록부사본(1~5매) | PDZ110101 | 1000 | |||||||||
진료기록부사본(6매부터) | PDZ110102 | 100 | |||||||||
제증명사본 | PDZ160000 | 100 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
오후진료 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|
멜라닌 색소보다 우수한 흡수파장(694nm)을 가진 색소전문레이저로 기존 레이저 대비 멜라닌 흡수도가 최대 10배 이상 높고 혈관과 주변 조직에 대한 열손상이 적어 안전하고 효과적입니다.
약 10~20분 이내
초음파를 이용한 리프팅 장비로 피부 표면 손상이 거의 없이 근막(SMAS)층에
에너지를 집속시켜 늘어진 조직을 수축하여 리프팅 효과를 기대할 수 있습니다.
주로 턱, 볼, 광대 라인의 처짐 개선이나 전체적인 탄력 개선 시 시술됩니다.
또한 실시간 영상 기술을 통해 피부의 깊이를 확인하여 안전하고 정확한 시술이 가능합니다.
약 20~30분
RF고주파를 이용하여 진피층의 콜라겐을 활성화시키는 시술 장비입니다.
인체에 무해한 전류와 함께 진피까지 전달된 열이 콜라겐열 변성시켜
피부처짐, 이중턱 개선, 피부결 개선 등의 효과를 기대할 수 있습니다.
시술 후 콜라겐이 점차 생성되어 오랜 시간 효과를 유도해 줍니다.
약 20분
세계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 개발된 세포 분리기로 전혈과 골수에서
우수한 양의 세포들을 추출 및 농축하는 시스템입니다.
약 30분 ~ 1시간
635nm, 405nm 두가지 파장의 레이저 광선으로 통증 없이 치료가 가능하며,
혈액순환 개선효과와 함께 손발톱이 더 빨리 자랄 수 있도록 도움을 줍니다.
무좀균을 죽이고 면역력 및 혈액순환, 세포재생 등의 효과가 있습니다.
12, 15, 20분 양손, 발 동시치료
(무좀 침투율에 따라 선택적 치료)
미국 FDA와 한국 KFDA에 안정성과 리프팅 탄력 효과를 인증받은 레이저 장비로
고주파 에너지가 콜라겐을 재생시키고, 표피층부터 진피층, SMAS층을 순차적으로
당겨주는 안티에이징 리프팅이 가능합니다.
인모드 시술은 매끈한 피부결, 타이트닝 및 리프팅 효과, 피부 탄력,
콜라겐 재생, 피부톤 개선 등 다양한 효과를 기대할 수 있습니다.
약 30분
HIFU(고강도 집속 초음파 에너지) 원리를 이용한 리프팅 시술입니다.
일반적인 레이저가 도달하지 못하는 1.5mm ~ 4.5mm 피부 속까지
강력한 초음파 에너지를 침투시켜 리프팅 효과와 탄력 개선에 도움을 줍니다.
약 30분
리프테라 HIFU 에너지는 피부 표면을 지나면서 콜라겐이 존재하는
SMAS층과 근육조직까지 전달하며 주변 조직의 손상 없이 콜라겐이 재생되는 것을
도와주며, 얼굴에 리프팅과 탄력을 주는 시술입니다.
팔자주름, 눈가, 입가 등 민감하고 굴곡진 부위도 시술이 가능할 정도로
섬세한 리프팅이 장점입니다.
약 30분
베이저2는 FDA 승인을 받은 안정성과 효과가 검증된 장비로
초음파를 이용하여 지방을 부드럽기 용해하고 제거한 뒤
원하는 부위를 더욱 자연스럽고 날렵하게 성형시켜주는 장비입니다.
일반 지방 흡입에 비해 출혈이나 멍, 부기가 적어 빠른 회복이 가능하며
콜라겐 생성으로 피부 탄력도 개선해 줍니다.
약 30분-1시간
비비브는 질 점막에 열을 가하여 질의 탄성을 복원해주는 의료기기입니다.
미국 FDA와 유럽 CE 식약처 허가를 받은 안전한 장비로
비교적 간편하고 짧은 시간 내에 비수술적 치료 시행하여
콜라겐을 지지해주는 조직의 재활성화 및 새로운 콜라겐을 생성합니다.
약 20~30분
스킨부스터 시술의 효과를 극대화시킬 수 있는 스킨부스터 주입 장비입니다.
개개인의 피부 타입에 따라 일정한 깊이, 양, 간격 등으로 약물을 조절하여
진피층에 균일하게 주입할 수 있습니다.
약 5~10분
표피의 손상은 적게 하면서 모낭을 선택적으로 파괴하는 장비입니다.
모낭의 멜라닌 색소만을 목표로 파괴하여 등, 팔, 어깨, 다리 같은 넓은 부위 또는
겨드랑이, 인중, 비키니 라인 등 다양한 부위에 시술할 수 있습니다.
왁스, 제모크림과 같은 일시적 제모가 아닌 반영구적 제모 효과를 기대할 수 있습니다.
약 10분 이내
헬륨네온 레이저는 저출력 치료에 이용하는 레이저로 피부 재생을 촉진시키고
통증을 감소하여 상처치유, 재생, 항염효과가 있습니다.
약 10~20분 이내